中国申报超 20.3 万颗卫星频轨资源!太空 “抢位战” 全面升级,国家队领衔多方协同布局
一、历史性申报:规模空前,覆盖 14 个星座
| 核心指标 | 数据详情 | 重要意义 |
|---|---|---|
| 总申请数量 | 203,000 + 颗 | 远超 SpaceX"星链" 当前获批总数,占全球低轨理论容量 3 倍多 |
| 星座数量 | 14 个非地球同步轨道 (NGSO) 星座 | 形成 "国家队 + 商业航天 + 运营商" 多元布局 |
| 申报主体 | 无线电创新院、中国星网、中国移动、中国电信、上海垣信等 | 首次广泛覆盖科研机构、专业运营商、通信巨头和商业企业 |
| 申报时间 | 2025 年最后一周 | 抢抓 ITU 规则窗口期,应对全球低轨资源竞争白热化 |
| 核心星座 | CTC-1 和 CTC-2 各 96,714 颗,合计 193,428 颗 | 占总申请量 95.3%,由新成立的无线电创新院主导 |
二、申报主力:无线电创新院横空出世,国家队战略担当
| 申报主体 | 星座名称 | 卫星数量 | 技术特点 |
|---|---|---|---|
| 无线电创新院 | CTC-1 | 96,714 颗 | 中低轨道,覆盖全球通信 |
| 无线电创新院 | CTC-2 | 96,714 颗 | 与 CTC-1 互补,提升网络冗余度 |
| 中国移动 | CHINAMOBILE-L1 | 2,520 颗 | 融合地面 5G,构建天地一体化网络 |
| 中国星网 | 多个星座 | 数百至数千颗不等 | 国家级卫星互联网骨干星座 |
| 上海垣信 / 银河航天 | 商业星座 | 数十至数百颗 | 聚焦商业通信、遥感等应用 |
三、申报背景:太空资源稀缺,国际竞争白热化
1. 低轨空间资源有限,先占先得成规则
2. 应对星链威胁,保障国家太空资产安全
3. 卫星互联网成新基建核心,万亿市场待启
四、战略意义:三重价值凸显,助力航天强国建设
1. 国家安全层面:构建自主可控的太空信息基础设施
打破美国在低轨卫星互联网领域的垄断地位

保障国家通信安全和应急通信能力
支撑军事侦察、导航定位等国防应用
2. 经济发展层面:带动商业航天全产业链升级
催生卫星制造、火箭发射、地面终端等新增长点
促进 5G/6G 与卫星通信融合,推动数字经济发展
为 "一带一路" 沿线国家提供通信服务,拓展国际市场
3. 科技进步层面:提升航天技术自主创新能力
倒逼卫星轻量化、低成本、批量化制造技术突破
推动火箭回收、一箭多星等发射技术升级
加速 AI、物联网等技术在航天领域的应用
五、挑战与前景:机遇与风险并存,理性看待规模
1. 四大核心挑战
| 挑战类型 | 具体难点 | 应对策略 |
|---|---|---|
| 制造能力 | 年产数万颗卫星的产能缺口 | 建设卫星智能制造工厂,发展模块化、标准化生产 |
| 发射能力 | 年发射千次以上的需求 | 发展可回收火箭,提升一箭多星发射效率 |
| 运营管理 | 超 20 万颗卫星的轨道控制和数据处理 | 运用 AI 技术实现自主运维,构建全球测控网络 |
| 成本控制 | 单星成本需降至百万级以下 | 技术创新 + 规模效应 + 商业运营模式优化 |
2. 专家观点:理性看待,分步实施
六、全球竞争新格局:中国加速追赶,太空 "三国演义" 成型
| 国家 / 企业 | 已获批卫星数量 | 优势领域 | 发展战略 |
|---|---|---|---|
| 美国 SpaceX | 数万颗 (星链) | 火箭回收、批量化制造 | 全球覆盖,抢占民用市场 |
| 中国 | 20.3 万颗 (申请中) | 政策支持、产业链完整 | 天地一体化,军民融合发展 |
| 英国 OneWeb | 数千颗 | 欧洲市场、政府合作 | 聚焦商业通信和航空服务 |
| 亚马逊 | 数千颗 (柯伊伯计划) | 资金雄厚、电商生态 | 服务全球电商和企业客户 |
七、总结:20 万颗不是终点,而是新起点
ITU 审批进度及频率协调结果
无线电创新院 CTC 星座的技术方案和发射计划
商业航天企业的参与度和技术突破
卫星互联网与 5G/6G 融合的应用场景落地







